www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'e.s.c. tergnier athlétisme
CLIQUEZ SUR LE NOM POUR RETROUVER LA FICHE INDIVIDUELLE
NOM Prénom Année N° de Licence Cat. Num internet num_cat_tri date_naissance
AUBERT EMMA 2019 2612518 BB -1 1 01/01/2019
BARRE YOAN 2018 2613809 BB -1 1 08/03/2018
BIDEAUX ELYO 2019 2567047 BB -1 1 23/04/2019
CLICHET ROBIN 2019 2547627 BB -1 1 09/01/2019
DEBIENNE MARTIN 2019 2490406 BB -1 1 14/07/2019
DECOTTIGNIES AUGUSTIN 2019 2554574 BB -1 1 24/04/2019
DESODT LEGRAND JADE 2018 2589035 BB -1 1 20/10/2018
DIDELOT ZOE 2019 2577493 BB -1 1 08/06/2019
GALLO RAPHAEL 2019 2571432 BB -1 1 02/12/2019
HANQUIER ANTOINE 2018 2465666 BB -1 1 30/09/2018
HANQUIER MARTIN 2019 2567045 BB -1 1 09/03/2019
HUTIN JULIA 2018 2582908 BB -1 1 07/08/2018
LOUCHENE NOUR 2018 2497688 BB -1 1 26/10/2018
PLUVINAGE VIOLETTE 2019 2588741 BB -1 1 27/09/2019
POLIN NAHIL 2020 2582888 BB -1 1 20/03/2020
QUAEYBEUR SIMON 2018 2474091 BB -1 1 17/01/2018
URUNDAI YASMINE 2019 2571390 BB -1 1 08/02/2019
VIEVILLE LYA 2019 2614443 BB -1 1 08/06/2019
ZANGARE CHRISMENT PACO 2018 2619649 BB -1 1 28/02/2018
AKLI KAISSA 2017 2425367 EA -1 2 21/10/2017
ANTONCZYK LOGAN 2015 2582920 EA -1 2 14/06/2015
ATAGUEMA HANZO 2017 2490364 EA -1 2 08/01/2017
BAIL CURTO AIDAN 2016 2271083 EA -1 2 03/10/2016
BENICOURT MAEL 2017 2402213 EA -1 2 28/12/2017
BIDEAUX EIMY 2016 2560634 EA -1 2 05/10/2016
BODUSSO EMILIA 2015 2515592 EA -1 2 08/05/2015
CHENINI FOURNET LEA-BELLE 2017 2610183 EA -1 2 16/12/2017
CHURCH MATHILDE 2016 2402203 EA -1 2 26/01/2016
COQUELET LIAM 2017 2554568 EA -1 2 03/01/2017
CORDIER FAUSTINE 2015 2554550 EA -1 2 13/05/2015
DE PINHO MOTA VICTOR 2015 2433057 EA -1 2 05/03/2015
DEBIENNE AILYS 2015 2348577 EA -1 2 19/01/2015
DESODT LEGRAND AMBRE 2017 2558517 EA -1 2 29/07/2017
DESSONS NOELYEN 2015 2298101 EA -1 2 03/04/2015
DIDEROT MALONE 2015 2554571 EA -1 2 04/11/2015
DOCHE MAELY 2015 2456911 EA -1 2 12/10/2015
FLAMENT FLORINE 2015 2481587 EA -1 2 03/01/2015
GALLO SACHA 2017 2571431 EA -1 2 05/11/2017
GEBLEUX ARTHUR 2016 2357600 EA -1 2 14/12/2016
GILLES LUCAS 2015 2456920 EA -1 2 13/09/2015
HAQUETTE GABRIEL 2017 2607567 EA -1 2 27/01/2017
HECART ELOUAN 2015 2200477 EA -1 2 24/05/2015
LAHAYE AMBRE 2016 2420338 EA -1 2 24/08/2016
MAQUET MIA 2016 2588750 EA -1 2 09/03/2016
NININ MAELLE 2015 2412498 EA -1 2 20/11/2015
OPASINSKI JOSEPHINE 2017 2582890 EA -1 2 26/06/2017
PLUVINAGE SWANN 2017 2515585 EA -1 2 03/06/2017
SERIN AXELLE 2016 2465703 EA -1 2 18/07/2016
STEGURA CYRIELLE 2015 2411620 EA -1 2 24/03/2015
TAVERNIER TIMOTHEE 2015 2609918 EA -1 2 22/01/2015
TOMBOIS MAXIME 2015 2271078 EA -1 2 30/01/2015
TOMBOIS MILA 2015 2271074 EA 28018817 2 30/01/2015
TOURTEAUX JULIETTE 2016 2560632 EA -1 2 10/03/2016
VIVIEN THEA 2017 2327595 EA -1 2 24/04/2017
BENICOURT LILOU 2013 2357881 PO 24212648 3 30/09/2013
BROTONNE YANIS 2014 2497732 PO 26263234 3 08/04/2014
BRUGNEAUX JULES 2014 2610181 PO -1 3 09/11/2014
CARPENTIER LEO 2014 2567114 PO 28443221 3 25/05/2014
CAYET GIANNI 2014 2498369 PO -1 3 08/06/2014
CHURCH EDOUARD 2013 2402199 PO 26945421 3 26/11/2013
CLEMENT VALENTIN 2013 2610182 PO 28540667 3 26/12/2013
DE RE MAXENCE 2013 2456929 PO 26263232 3 04/09/2013
DELVOYE JADE 2014 2537032 PO 28018826 3 12/12/2014
DENIZOT SOFIA 2014 2599990 PO -1 3 07/05/2014
DHAILLE MELIA 2013 2341695 PO -1 3 04/11/2013
FAUVETTE JUDITH 2014 2574377 PO 28429343 3 09/04/2014
GOBEAUX HAYDEN 2014 2247735 PO 28018828 3 05/07/2014
GORGUET HUGO 2013 2380604 PO -1 3 17/12/2013
GOSSET NOA 2013 2191723 PO 22926101 3 13/03/2013
HARDY LOLA 2014 2079969 PO 24212650 3 05/11/2014
HOTTE MATHEO 2013 2596562 PO -1 3 09/10/2013
LEFEVRE KATALEYA 2014 2554544 PO 28429344 3 13/07/2014
LEMAIRE JEANNE 2014 2275400 PO -1 3 20/04/2014
LEON ANA EL 2013 2472324 PO 25973373 3 19/12/2013
MANSART NOLAN 2014 2201648 PO 23743021 3 10/02/2014
MATHIAS LOUIS 2013 2229179 PO 23346710 3 24/05/2013
MEURISSE NOLAN 2013 2610172 PO 28443224 3 21/08/2013
MULLER ROMAIN 2014 2477507 PO 25949410 3 23/06/2014
POETTE LEONIE 2013 2503334 PO 25997899 3 22/11/2013
TAVERNIER GABIN 2013 2530135 PO 27271961 3 09/05/2013
URUNDAI BILAL 2013 2035827 PO -1 3 01/05/2013
VAN HEESWYCK CAMILLE 2013 2348595 PO 24212651 3 08/04/2013
VAN ROBAEYS NINA 2014 2545911 PO 28018827 3 26/05/2014
PREVOST TIMOTHEE 2014 2622155 PO 0 3
PREVOST LOUNES 2013 2623083 PO 0 3
ANTIOCHUS SIMON 2012 1986109 BE 20492557 4 16/04/2012
BONDUEL MEYLHEUC TOM 2011 2579766 BE 27731347 4 09/12/2011
BOULANGER MILA 2011 2404084 BE 24212665 4 13/11/2011
CAPON SAMUEL 2011 2019265 BE 18223427 4 16/10/2011
CARPENTIER MAELYS 2012 2465769 BE -1 4 21/02/2012
CARRE MEYLINE 2012 2275372 BE 23743014 4 05/04/2012
CRAMPON NINON 2012 2275357 BE 23743015 4 20/06/2012
DARDENNE LOUISE 2011 1976448 BE 18126904 4 28/11/2011
DARDENNE MILA 2011 2576468 BE 28305704 4 28/11/2011
DIVE ALEXIS 2011 2579755 BE -1 4 05/12/2011
DUMONT LORRIS 2012 2547631 BE 27731345 4 05/01/2012
EVAIN FLORE 2011 2116684 BE 20492551 4 31/12/2011
FAUVETTE NOE 2011 2574378 BE 28032883 4 21/08/2011
HUTIN FLAVIO 2012 2579762 BE 27731337 4 01/04/2012
KIECKEN ALAN 2012 2212128 BE 23346712 4 04/10/2012
LEMAIRE ALICE 2011 2103796 BE 20492553 4 31/01/2011
LETOURNEUR CHLOE 2012 2444896 BE 25973372 4 09/09/2012
LOIZE LANA 2012 2380598 BE 24212666 4 21/06/2012
MANNE CELIA 2011 2285033 BE 23721434 4 31/08/2011
MELLADO LIVIA 2012 1954201 BE 20492559 4 09/10/2012
POETTE CANDICE 2012 2571444 BE 27943694 4 08/01/2012
POETTE EMERYCK 2011 2579623 BE 27731346 4 23/10/2011
PREVOT CORALIE 2011 2547641 BE -1 4 07/04/2011
RAVISSOT CLAIRE 2011 2083285 BE 20492592 4 11/07/2011
SELLIER AELYS 2011 2229224 BE 22926109 4 14/04/2011
VAILLANT LOUIS 2012 1986247 BE 20492550 4 19/07/2012
ABENIA CALVO ILYANA 2010 2062057 MI 18619693 5 07/12/2010
ANTIOCHUS JULES 2009 1761499 MI 13657389 5 01/06/2009
BOULANGER ORIANE 2010 2465939 MI 25944914 5 26/03/2010
BOURQUARD MAYLIE 2009 1885808 MI 21948855 5 14/10/2009
BRIL AGATHE 2009 1765006 MI 20499298 5 16/04/2009
CAILLE ANAIS 2009 1769162 MI 13657391 5 02/07/2009
CARETTE LUCIEN 2010 2435343 MI 25110792 5 15/04/2010
CAUMARTIN ELISE 2010 1987498 MI 25944929 5 23/09/2010
CHARLES ELODIE 2010 2033697 MI 18126871 5 17/06/2010
CORDIER JULIE 2010 2481521 MI 25746372 5 03/01/2010
DARDONVILLE TIMEA 2009 2465725 MI 25746378 5 22/05/2009
DESCHUTTER-LECOMTE MYLENE 2010 2456822 MI -1 5 15/12/2010
DHAILLE AMBRE 2009 1769148 MI 13933325 5 06/06/2009
DROUARD-MORET MORGANE 2009 2465645 MI -1 5 18/12/2009
DUCHEMIN ANAIS 2010 1885664 MI 15745709 5 19/09/2010
DUMENIL LEANE 2009 2498349 MI 25944933 5 06/09/2009
GAMBA SERAPHINE 2009 1926827 MI 16283150 5 29/01/2009
HECART MAELYS 2010 1960091 MI 16817542 5 02/01/2010
KHALOUA SOHEIB 2009 2033718 MI 18508820 5 10/06/2009
KOZIK RAPHAEL 2009 1950979 MI 16225608 5 25/02/2009
LAGNIE LILIAN 2010 2465896 MI -1 5 08/10/2010
LETOURNEUR LILOU 2010 2444893 MI 25746368 5 19/01/2010
LHOMME AYANA 2009 2341662 MI 24212669 5 16/11/2009
MATHIEU LOUISA 2010 2514077 MI 26102834 5 17/04/2010
MELLADO JORIS 2010 1954199 MI 16817544 5 27/02/2010
MILLET LUNA 2009 2316656 MI 23713385 5 24/02/2009
MULLER JADE 2010 2341669 MI 24212672 5 21/01/2010
PETITNICOLAS ALICE 2010 1975964 MI 18126876 5 20/04/2010
SELLIER TITOUAN 2009 2315701 MI 24380229 5 19/05/2009
STIEVET HELENE 2010 2579777 MI -1 5 26/12/2010
THIENPONT LEO 2010 2090203 MI 20492594 5 09/04/2010
VALENZISI EUGENIE 2010 1924114 MI 15745706 5 07/07/2010
VAN ROBAEYS HUGO 2010 2554582 MI -1 5 04/07/2010
BAZIN SARAH 2008 2094617 CA 20956257 6 05/06/2008
BOCQUET JULES 2008 2456800 CA 25746380 6 12/01/2008
BOUDEAU LEANE 2007 2477380 CA 26194923 6 05/03/2007
BRAZIER MALONE 2007 2554538 CA 27581241 6 21/11/2007
CAPON SARAH 2008 2019262 CA 18223546 6 07/11/2008
CARETTE AMBRE 2008 2336320 CA 23708279 6 08/09/2008
CARRE LYAME 2008 2064542 CA 19076927 6 18/06/2008
DE MAGALHAES LALIE 2008 2271053 CA -1 6 12/01/2008
DIOT JULIETTE 2008 2450373 CA 25746379 6 03/02/2008
DIOUY MAXENCE 2008 1977432 CA 20156554 6 09/01/2008
GAMBA ROSY 2007 1564223 CA 9399387 6 03/04/2007
HARDY REMI 2008 1899698 CA 15745707 6 16/08/2008
LABUSSIERE ENZO 2007 1929976 CA 15949028 6 24/05/2007
LEMAIRE-CARPENTIER BENJAMIN 2008 2384991 CA 24014923 6 06/02/2008
MILLET LILY 2008 1983661 CA 18126858 6 04/08/2008
NAUDEY MARIE 2007 1672596 CA 10990544 6 10/03/2007
PERRENOUD LUCAS 2007 2547640 CA 27581240 6 30/04/2007
PETITNICOLAS ROMANE 2007 1975956 CA 18126856 6 29/05/2007
THIENPONT TOM 2007 1593005 CA 9178621 6 24/07/2007
VAN ELSLANDE CHLOE 2008 2557947 CA 27581246 6 07/02/2008
VITU CAMILLE 2008 1761529 CA 13339683 6 26/09/2008
BRIL JULES 2006 1765003 JU 14031736 7 10/05/2006
CANDINI LENA 2005 2258291 JU 23295688 7 25/09/2005
DUFOUR TOM 2006 2284725 JU 23649670 7 22/09/2006
FLORET MAEVA 2006 2456839 JU 26194922 7 01/09/2006
GARNIER LUCILE 2006 1793181 JU 13657373 7 20/02/2006
HARDY ANTONY 2005 1899700 JU 15745596 7 11/03/2005
HUET NATHAN 2006 1386860 JU 5667811 7 23/08/2006
LAFON LILI-ROSE 2005 1793247 JU 27943685 7 06/08/2005
LAVANCIER MELINA 2006 1786691 JU 13657325 7 28/03/2006
MATHIEU JULIA 2005 2062988 JU 18658643 7 25/03/2005
METARFI GALEANE 2005 1592967 JU 9178620 7 30/05/2005
TANDART CHARLOTTE 2006 1885771 JU 15745581 7 23/10/2006
TANDART THIBAUT 2006 1885778 JU 15745586 7 23/10/2006
TKACZYK ILONA 2006 1381092 JU 5667810 7 19/07/2006
CHAGDAL NASSYM 2003 2529753 ES 26961937 8 14/02/2003
COCQ THOMAS 2003 1652585 ES 11273859 8 21/02/2003
DUCHEMIN CHLOE 2004 1409128 ES 6466520 8 28/11/2004
GUNY LUKA 2004 1874592 ES 15814704 8 17/08/2004
LAVANCIER AYMERIC 2004 1195777 ES 2980284 8 14/03/2004
METARFI ORIANA 2003 1592970 ES 9178558 8 03/09/2003
MILLET ANNA 2004 1873145 ES 15745592 8 18/06/2004
MILLET YHONA 2004 1875148 ES 15745591 8 18/06/2004
BACHELET CHLOE 2003 1901803 ES 15374959 8
BAIL VIRGINIE 1992 2593141 SE -1 9 27/06/1992
BOUYIJ AMAL 1998 1503155 SE 7376465 9 22/06/1998
CHEVALIER LEO 2001 1065730 SE 1571219 9 09/05/2001
CHEVALIER PAULINE 1997 1017092 SE 953321 9 09/07/1997
CLICHE MAITE 1993 552061 SE 22749643 9 17/11/1993
DUBOIS ARNAUD 1992 719299 SE 98260 9 07/02/1992
DUDOT ALEX 2001 1761514 SE 13657336 9 21/07/2001
DUDOT CLEMENCE 1995 2301135 SE 23706300 9 24/06/1995
HANQUIER ROMAIN 1990 443882 SE 121394 9 20/02/1990
HOTTE YOHAN 1990 1468431 SE 7445232 9 08/09/1990
HUET JESSICA 2001 2103772 SE 20126366 9 24/12/2001
KOPYTKO NICOLAS 1996 2572763 SE 27990055 9 25/11/1996
LEPEUPLE ALEXY 2000 1167394 SE 2354827 9 21/05/2000
LEPEUPLE ANTHONY 1998 1167392 SE 2063501 9 30/05/1998
LEROY VICTOR 1996 1647399 SE 10107400 9 27/08/1996
MIQUEL MANON 2000 1066332 SE 1458092 9 22/06/2000
MORLET MAXENCE 1995 2322983 SE 23751970 9 16/12/1995
MUNOZ ALICIA 1997 1084147 SE 1458105 9 16/03/1997
PASCUZZI ENZO 2001 1495542 SE 7376462 9 11/06/2001
PECHER JENNIFER 1990 2271101 SE 24168481 9 27/06/1990
STEVENARD FREDERIC 2001 2613947 SE -1 9 20/01/2001
WACHOWIAK MORGANE 1997 1907357 SE 16051430 9 19/09/1997
BREVIERE DAMIEN 1996 718874 SE 312753 9
CARLIER CHARLES 1999 1625480 SE 9399237 9
BARRETO MARIE-ANNE 1967 691752 VE 1244433 10 08/02/1967
BEAUSSART LUCILE 1986 2606697 VE -1 10 03/05/1986
BEAUVOIS LAETITIA 1981 2613642 VE -1 10 23/09/1981
BERTRAND JEROME 1974 2465852 VE 25827118 10 10/09/1974
BLEUZE PHILIPPE 1957 706839 VE -1 10 27/05/1957
BLONDEAU CHRISTINE 1961 1514850 VE -1 10 21/04/1961
BRANCOURT LAURENCE 1962 2612112 VE -1 10 20/12/1962
BRIL JEAN-LUC 1975 2574376 VE -1 10 08/12/1975
BRIL SANDRA 1980 2574375 VE -1 10 05/10/1980
BUTEAU YVES 1944 291399 VE 291985 10 18/06/1944
CARPENTIER AMELIE 1988 1991985 VE 18126867 10 21/01/1988
CARRE AUDREY 1980 715312 VE -1 10 16/08/1980
CHAFFOIN ERIC 1966 2613807 VE -1 10 26/03/1966
CHAFFOIN SYLVIE 1964 2613798 VE -1 10 12/10/1964
CHEVALIER VIRGINIE 1972 1561329 VE 9409829 10 28/01/1972
COLARD CAROLE 1964 2618096 VE -1 10 28/06/1964
COQUELET NICOLAS 1976 2537034 VE 27844947 10 17/07/1976
COQUISART ERIC 1965 2200486 VE 24198702 10 12/02/1965
COURATIER THIERRY 1967 224380 VE 97930 10 16/01/1967
CRAMPON HELENE 1986 386172 VE 498301 10 27/11/1986
CRAMPON JEROME 1986 2535351 VE 27943702 10 12/04/1986
DARGENT BASTIEN 1989 328464 VE 98037 10 16/04/1989
DARGENT PASCAL 1961 237206 VE 98101 10 24/03/1961
DECHAMPS PATRICE 1967 1121331 VE 2049012 10 05/06/1967
DECOMS NATHALIE 1963 2411088 VE -1 10 26/10/1963
DEFRANCE DELPHINE 1979 2497664 VE -1 10 24/05/1979
DEMANY NICOLAS 1983 1769018 VE 13179510 10 07/06/1983
DENIMAL JHONNY 1969 1182163 VE 16583718 10 06/04/1969
DEVOS LAURENT 1963 966901 VE 6298 10 04/04/1963
DUCLOS PAULINE 1985 2271069 VE -1 10 20/04/1985
DUPONT MARION 1978 2068301 VE 19040051 10 22/11/1978
DURAND BERTINCHAMP DELPHINE 1971 1885761 VE -1 10 01/12/1971
DUVAL ANTOINE 1986 1127957 VE 1969262 10 19/07/1986
DWORNIK DAMIEN 1979 715320 VE 291964 10 28/03/1979
FAVEREAUX LUCILE 1966 2595582 VE 27990016 10 23/08/1966
FOURDRAIN AURELIA 1987 2402188 VE -1 10 12/11/1987
FOURNIVAL VIRGINIE 1975 2572936 VE -1 10 19/02/1975
FRIMAT CHRISTIAN 1980 1997827 VE -1 10 15/02/1980
GAMBA CHARLES 1981 1514480 VE 7445220 10 24/06/1981
GEBLEUX MELODIE 1988 2404097 VE -1 10 17/04/1988
GELOEN ALINE 1958 2615921 VE -1 10 29/10/1958
GIRACCA YVETTE 1967 2554565 VE -1 10 19/08/1967
HANQUIER MAXIME 1988 443874 VE 248416 10 08/02/1988
KOWALCZUK PATRICK 1959 2404122 VE -1 10 15/05/1959
LABDOFSKY ANNY 1952 1819573 VE -1 10 21/04/1952
LALINNE JEAN-LOUIS 1954 2613810 VE -1 10 02/05/1954
LE RIOUX SANDRINE 1969 1893994 VE 15745603 10 06/10/1969
LECUYER PRISCILLA 1983 2472297 VE 25836707 10 20/04/1983
LEDOUX EMILIE 1982 2572764 VE 27845150 10 21/04/1982
LELEU CHRISTINE 1967 2613808 VE -1 10 18/04/1967
LEMAIRE GUILLAUME 1987 2404070 VE 24729307 10 26/11/1987
LEOGNANY VIRGINIE 1983 1876754 VE 15584543 10 17/04/1983
LEPEUPLE ERIC 1971 457505 VE 66677 10 05/11/1971
LIEBENGUTH FABIEN 1977 2498342 VE 25944924 10 18/05/1977
LIENARD JEAN-CLAUDE 1949 715314 VE 6366 10 01/11/1949
LOY ISABELLE 1973 2420327 VE -1 10 23/09/1973
MAILLE BERNARD 1958 1443836 VE 6559826 10 06/12/1958
MAILLE FLORENCE 1969 1473554 VE 9548767 10 06/01/1969
MALAPERT JEROME 1964 331388 VE -1 10 29/12/1964
MATHIAS ANAIS 1989 2229184 VE -1 10 23/06/1989
MAZOUR VANESSA 1980 1331716 VE 14675754 10 15/03/1980
MIQUEL NATHALIE 1971 1066336 VE 1438190 10 24/05/1971
MORLET PATRICK 1961 1647800 VE 10218230 10 17/07/1961
PAHON CHANTAL 1958 2409399 VE -1 10 07/11/1958
PARIS ALEXIS 1986 2553280 VE 27807890 10 28/11/1986
PASQUIER MAURICE 1943 224407 VE 6546 10 07/06/1943
PASQUIER NADINE 1947 224408 VE -1 10 22/06/1947
PASQUIER VALERIE 1966 224409 VE 291953 10 01/09/1966
PAYELLE XAVIER 1973 1104749 VE 1469280 10 09/09/1973
PELCEF CASSANDRE 1984 659711 VE 593289 10 24/06/1984
PETITJEAN JESSICA 1983 2477440 VE 25836354 10 22/03/1983
PETITNICOLAS CAMILLE 1982 1975974 VE -1 10 15/04/1982
PETOLAS FRANCOISE 1967 2404111 VE -1 10 17/08/1967
QU HEN ISABELLE 1965 2159885 VE -1 10 06/07/1965
RAMETTE CATHERINE 1957 2012504 VE -1 10 30/10/1957
RAVISSOT NATHALIE 1981 2090232 VE -1 10 18/08/1981
SACILOTTO ISABELLE 1963 2421281 VE -1 10 12/01/1963
SAWCRYSRYN MARIE-CHRISTINE 1958 2234208 VE -1 10 06/09/1958
SERBOUCH EDDY 1978 1976459 VE 18126868 10 13/10/1978
SEVAUX MURIELLE 1956 359816 VE 6458 10 16/03/1956
STEGURA STEPHANIE 1983 2427398 VE -1 10 26/02/1983
TKACZYK CORALIE 1972 2556120 VE -1 10 03/01/1972
VASSET ANNIE 1952 1367399 VE -1 10 30/10/1952
VASSET FRANCIS 1953 584655 VE 558274 10 07/10/1953
VIEIRA RODRIGUES SILVA EVA DE JESUS 1982 2545508 VE -1 10 21/10/1982
WARZYCKA NATHALIE 1983 2607584 VE -1 10 09/01/1983
ZARAA ABDELOUAHAB 1973 1137774 VE 2049011 10 09/03/1973
BARBILLON CATHERINE 1959 2622202 VE 0 10
DOURNEL FRANCOISE 1958 2622171 VE 0 10
FOSSEN ISABELLE 1971 2622166 VE 0 10
FRANCK MARION 1988 334132 VE 97858 10
GORISSE MONIQUE 1954 1891218 VE -1 10
VAUCELLE CLAUDE 1964 2063859 VE -1 10
Gros Plans
INFOS

.Records Aisne / ESCT
.Records HdF / ESCT

 

Les Espaces